Entre em contato conosco
- Rua João Volpe, 1645 - Butiatuvinha, Curitiba – PR 82.320-300
- atendimento@dualcom.com.br
- +55 (41) 3027-5951
Joystick por atrito de eixo único com efeito hall
A detecção de ângulo por Hall não tem contato.
Posicionamento de atrito, com trava mecânica na posição do meio ou ponto de partida.
Grande alcance de tensão de alimentação.
Descrição
Série HJ5
Manete de operação de eixo único
Características do Produto
A detecção de ângulo por Hall não tem contato.
Posicionamento de atrito, com trava mecânica na posição do meio ou ponto de partida.
Grande alcance de tensão de alimentação.
Aplicação
Esta série de produtos é utilizada principalmente em máquinas de mineração e veículos de engenharia.
Informações Técnicas
Tipo de Hall
Tensão de alimentação | 5 ± 0.5Vdc |
Corrente de alimentação | <> |
Limite de tensão permitido | 30Vdc |
Limite de tensão reversa permitido | -15Vdc |
Tensão de saída média | 2.5 ± 0.1V |
Parâmetros elétricos
Circuito de conversão
Tensão de alimentação | 9 ~ 18Vdc (U 11 ~ U 15); |
18 ~ 36Vdc (U 21 ~ U 25) | |
Corrente de consumo de energia | 20mA |
Parâmetros mecânicos
Ângulo | ± 30 °± 35 °, ± 45 ° |
Método de operação | Posicionamento por atrito |
Força inicial | 28N (14N, extremidade superior de BH) |
Força operacional máxima | 28N (30N, extremidade superior de BH) |
Força limitante | > 300N |
Vida útil | cerca de 1 milhão de atuações |
Peso | 450g (sem extremidade superior) |
Parâmetros de ambiente
Temperatura de operação | -30 °C ~ + 70 ° °C |
Temperatura de armazenamento | -40 °C ~ + 85 °C |
Grau de proteção | IP54 (extremidade superior de BH) |
IP65 (outra extremidade superior) |
Configuração de produtos
Série
HJ5
Método de operação
FCF | retorno tátil no meio |
FEF | retorno tátil no início |
FCL | bloqueio mecânico no meio |
FEL | ponto de partida com bloqueio mecânico |
Sinal de saída
Tipo de Hall (tensão de alimentação 5Vdc)
H51 | 0.5 ~ 2.5 ~ 4.5Vd |
H52 | 0 ~ 2,5 ~ 5Vdc saída de tensão |
Com circuito de conversão
U1 | tensão de alimentação 9 ~ 18Vdc, -10V ~ 0V ~ + saída de tensão de 10V |
sub-12 | tensão de alimentação 9 ~ 18Vdc, + 10V ~ 0V ~ + saída de tensão de 10V |
sub-13 | tensão de alimentação 9 ~ 18Vdc, -5V ~ 0V ~ + saída de tensão de 5V |
sub-14 | tensão de alimentação 9 ~ 18Vdc, + 5V ~ 0V ~ + saída de tensão de 5V |
U1 | tensão de alimentação 9 ~ 18Vdc, 0V ~ + saída de tensão de 10V |
U21 | tensão de alimentação 18 ~ 36Vdc, -10V ~ 0V ~ + saída de tensão de 10V |
U22 | tensão de alimentação 18 ~ 36Vdc, + 10V ~ 0V ~ + saída de tensão de 10V |
Sub-23 | tensão de alimentação 18 ~ 36Vdc, -5V ~ 0V ~ + saída de tensão de 5V |
Sub-24 | tensão de alimentação 18 ~ 36Vdc, + 5V ~ 0V ~ + saída de tensão de 5V |
Sub-25 | tensão de alimentação 18 ~ 36Vdc, 0V ~ + saída de tensão de 10V |
Sub-26 | tensão de alimentação 18 ~ 36Vdc, 6V ~ 12V ~ saída de tensão de 18V |
I21 | tensão de alimentação 9 ~ 36Vdc, sistema de dois fios 4mA ~ 12mA ~ 20mA saída de corrente |
I22 | tensão de alimentação 9 ~ 36Vdc, sistema de dois fios 20mA ~ 12mA ~ 20mA saída de corrente |
I41 | tensão de alimentação 9 ~ 36Vdc, quatro fios 4mA ~ 12mA ~ 20mA saída de corrente |
I42 | tensão de alimentação 9 ~ 36Vdc, quatro fios 20mA ~ 12mA ~ 20mA saída de corrente |
NA | nenhuma saída de sinal analógico |
Micro Switch
MS00 | sem micro switch |
MS11 | com 4A posição inicial micro switch |
MS12 | com 4A posição dianteira e traseira micro switch |
RS1 | com 1A interruptor de relé de posição inicial |
RS2 | com 1A direção dianteira-traseira e switch de relé neutro |
RS3 | com 1A dianteiro e traseiro normalmente aberto e neutro interruptor de relé fechado |
Extremidade superior do manete
TD | extremidade superior do manete tipo TD | nenhum botão superior |
LD | extremidade superior do manete tipo LD | trava mecânica do botão |
BH | extremidade superior do manete tipo BH | bloqueio mecânico de elevação |
DISCO RÍGIDO | extremidade superior do manete HD | nenhum botão superior |
SP | Para mais detalhes | por favor, consulte a descrição da extremidade superior do manete tipo SP |
Você pode gostar também